Informação adicional
| Brands | piper-cams |
|---|---|
| Grupo | Camshafts |
| Marca Veículo | Ford |
| Modelo Veículo | 1.6L 16v – EcoBoost |
| Duration Exhaust | 264 deg |
| Duration Intake | 276 deg |
| Full Exhaust Lift | 100 deg |
| Full Intake Lift | 128 deg |
| Package Height | 85,00 mm |
| Package Length | 569,00 mm |
| Package Weight | 3540.00 g |
| Package Width | 127,00 mm |
| Power Band | 2500-8500 rpm |
| TDC Exhaust Lift | 2.39 mm |
| TDC Intake Lift | 0.27 mm |
| Timing Exhaust | 52 – 32 deg |
| Timing Intake | 10 – 86 deg |
| Type | Race |
| Valve Exhaust Clearance | 0.30 mm |
| Valve Exhaust Lift | 8.91 mm |
| Valve Intake Clearance | 0.25 mm |
| Valve Intake Lift | 10.67 mm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Piper Camshaft Ford 1.6L EcoBoost Race” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.