Informação adicional
| Brands | Wiseco |
|---|---|
| Grupo | Piston Pins |
| Marca Veículo | Gas-Gas, Honda, Husqvarna, Kawasaki, KTM, Suzuki |
| Modelo Veículo | 450 EXC, 450 EXC-F, 450 EXC-R, 450 SM-R, 450 SX-F, 450 XC-F, 450 XC-W, 500 EXC, 500 XC-W, CRF 450 R, CRF 450 RX, EX 450 F, FC 450, FE 450, FE 501, FS 450, KX 450 F, MC 450 F, RM-Z 450, RMX 450 Z |
| Ano | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Coating | Chrome |
| Country of Origin | Taiwan |
| GTIN | 00193564122674 |
| Inside Diameter | 10.00 mm |
| Length | 45.00 mm |
| Material Type | Steel |
| Outside Diameter | 19.0000 mm |
| Package Height | 26,00 mm |
| Package Length | 79,00 mm |
| Package Weight | 76.00 g |
| Package Width | 26,00 mm |
| Wall Type | Taper |
| Weight - Nominal | 68.70 g |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Wiseco Piston Pin 19.00×45.00mm 10.00mm TW Ch” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.