Informação adicional
| Brands | piper-cams |
|---|---|
| Grupo | Camshafts |
| Duration Exhaust | 278 deg |
| Duration Intake | 278 deg |
| Full Intake Lift | 110 deg |
| Power Band | 1500-6200 rpm |
| TDC Exhaust Lift | 1.52 mm |
| TDC Intake Lift | 2.24 mm |
| Timing Exhaust | 69 – 29 deg |
| Timing Intake | 29 – 69 deg |
| Type | Fast Road |
| Valve Exhaust Clearance | 0.25 mm |
| Valve Exhaust Lift | 11.67 mm |
| Valve Intake Clearance | 0.20 mm |
| Valve Intake Lift | 11.72 mm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Piper Camshaft Porsche 924 Fast Road” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
Informação adicional
| Brands | piper-cams |
|---|---|
| Grupo | Camshafts |
| Duration Exhaust | 278 deg |
| Duration Intake | 278 deg |
| Full Intake Lift | 110 deg |
| Power Band | 1500-6200 rpm |
| TDC Exhaust Lift | 1.52 mm |
| TDC Intake Lift | 2.24 mm |
| Timing Exhaust | 69 – 29 deg |
| Timing Intake | 29 – 69 deg |
| Type | Fast Road |
| Valve Exhaust Clearance | 0.25 mm |
| Valve Exhaust Lift | 11.67 mm |
| Valve Intake Clearance | 0.20 mm |
| Valve Intake Lift | 11.72 mm |
Avaliações (0)
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Seja o primeiro a avaliar “Piper Camshaft Porsche 924 Fast Road” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.