Piper Camshaft Peugeot/Citroen 2.0L 16v EW10J4 Race
1 055,38 €
1 em stock
REF:
GTI2BP320B
Categoria: Accessories
Informação adicional
| Brands | piper-cams |
|---|---|
| Grupo | Camshafts |
| Marca Veículo | Peugeot/Citroën |
| Modelo Veículo | 2.0L 16v – EW10J4 |
| Duration Exhaust | 296 deg |
| Duration Intake | 300 deg |
| Full Exhaust Lift | 104 deg |
| Full Intake Lift | 102 deg |
| Package Height | 84,00 mm |
| Package Length | 570,00 mm |
| Package Weight | 4636.00 g |
| Package Width | 123,00 mm |
| Power Band | 4000-9000 rpm |
| TDC Exhaust Lift | 3.63 mm |
| TDC Intake Lift | 4.09 mm |
| Timing Exhaust | 72 – 44 deg |
| Timing Intake | 48 – 72 deg |
| Type | Race |
| Valve Exhaust Clearance | 0.25 mm |
| Valve Exhaust Lift | 11.68 mm |
| Valve Intake Clearance | 0.20 mm |
| Valve Intake Lift | 11.99 mm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Piper Camshaft Peugeot/Citroen 2.0L 16v EW10J4 Race” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
Piper Camshaft Peugeot/Citroen 2.0L 16v EW10J4 Race
978,07 €
1 em stock
REF:
GTI2BP320B
Categoria: Accessories
Informação adicional
| Brands | piper-cams |
|---|---|
| Grupo | Camshafts |
| Marca Veículo | Peugeot/Citroën |
| Modelo Veículo | 2.0L 16v – EW10J4 |
| Duration Exhaust | 296 deg |
| Duration Intake | 300 deg |
| Full Exhaust Lift | 104 deg |
| Full Intake Lift | 102 deg |
| Package Height | 84,00 mm |
| Package Length | 570,00 mm |
| Package Weight | 4636.00 g |
| Package Width | 123,00 mm |
| Power Band | 4000-9000 rpm |
| TDC Exhaust Lift | 3.63 mm |
| TDC Intake Lift | 4.09 mm |
| Timing Exhaust | 72 – 44 deg |
| Timing Intake | 48 – 72 deg |
| Type | Race |
| Valve Exhaust Clearance | 0.25 mm |
| Valve Exhaust Lift | 11.68 mm |
| Valve Intake Clearance | 0.20 mm |
| Valve Intake Lift | 11.99 mm |
Avaliações (0)
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Seja o primeiro a avaliar “Piper Camshaft Peugeot/Citroen 2.0L 16v EW10J4 Race” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.