Informação adicional
| Brands | Wiseco |
|---|---|
| Grupo | Pistons |
| Marca Veículo | Opel |
| Modelo Veículo | 1.6L 16v – X16XE |
| Bore - Actual | 79.00 mm |
| Bore - Oversize | Std. mm |
| Build Type | Build on Demand |
| Compression Height | 28.20 mm |
| Compression Ratio - Actual | 8.8:1 |
| Country of Origin | USA |
| Deck Clearance | – mm |
| Dome Volume | -15.0 cc |
| GTIN | 00193564091345 |
| Image Info | These images are representative |
| Material Type | 2618 |
| Package Height | 114,30 mm |
| Package Length | 215,90 mm |
| Package Weight | 2222.60 g |
| Package Width | 203,20 mm |
| Piston Pin Diameter | 18.00 mm |
| Ring Set Included | 7900XX |
| Weight - Nominal | 273 g |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Opel Astra/Corsa/Tigra 1.6L 16V 4Cyl. 8.8:1” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.