Informação adicional
| Brands | piper-cams |
|---|---|
| Grupo | Valve Springs |
| Marca Veículo | Ford |
| Modelo Veículo | 2.0L 16v – Cosworth |
| Crush Height | 18.64 mm |
| Fitted Length | 34.00 mm |
| Inside Diameter | 15.20 mm |
| Outside Diameter | 27.70 mm |
| Seat Pressure | 70.00 lbf |
| Spring Rate | 55.00 N/mm |
| Spring Type | Double Springs With Caps – SC7 |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Piper Double Valve Springs Ford 2.0L YB” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.