Informação adicional
| Brands | piper-cams |
|---|---|
| Grupo | Camshafts |
| Marca Veículo | Toyota |
| Modelo Veículo | 3.0L 24v – 2JZ-GTE |
| Duration Exhaust | 280 deg |
| Duration Intake | 272 deg |
| Full Exhaust Lift | 110 deg |
| Full Intake Lift | 110 deg |
| Package Height | 126,00 mm |
| Package Length | 717,00 mm |
| Package Weight | 7610.00 g |
| Package Width | 88,00 mm |
| Power Band | 3000-7500 rpm |
| TDC Exhaust Lift | 2.34 mm |
| TDC Intake Lift | 1.94 mm |
| Timing Exhaust | 70 – 30 deg |
| Timing Intake | 26 – 66 deg |
| Type | Race |
| Valve Exhaust Clearance | 0.30 mm |
| Valve Exhaust Lift | 10.69 mm |
| Valve Intake Clearance | 0.25 mm |
| Valve Intake Lift | 10.74 mm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Piper Camshaft Toyota 2JZ VVTI Race” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.