Informação adicional
| Brands | piper-cams |
|---|---|
| Grupo | Camshafts |
| Duration Exhaust | 312 deg |
| Duration Intake | 312 deg |
| Full Exhaust Lift | 106 deg |
| Full Intake Lift | 106 deg |
| TDC Exhaust Lift | 3.88 mm |
| TDC Intake Lift | 3.88 mm |
| Timing Exhaust | 80 – 52 deg |
| Timing Intake | 54 – 78 deg |
| Type | Race |
| Valve Exhaust Clearance | 0.25 mm |
| Valve Exhaust Lift | 10.61 mm |
| Valve Intake Clearance | 0.25 mm |
| Valve Intake Lift | 10.61 mm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Piper Camshaft Ford BDA/BDG/BDT Race” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.