Informação adicional
| Brands | piper-cams |
|---|---|
| Grupo | Camshafts |
| Marca Veículo | Ford |
| Modelo Veículo | 2.0L 16v – Cosworth |
| Duration Exhaust | 288 deg |
| Duration Intake | 288 deg |
| Full Exhaust Lift | 104 deg |
| Full Intake Lift | 104 deg |
| Power Band | 4500-8000 rpm |
| TDC Exhaust Lift | 1.98 mm |
| TDC Intake Lift | 1.98 mm |
| Timing Exhaust | 68 – 40 deg |
| Timing Intake | 40 – 68 deg |
| Type | Race |
| Valve Exhaust Clearance | 0.25 mm |
| Valve Exhaust Lift | 11.12 mm |
| Valve Intake Clearance | 0.20 mm |
| Valve Intake Lift | 11.17 mm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Piper Camshaft Ford 2.0L YB TURBO 16v Race” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.