Informação adicional
| Brands | piper-cams |
|---|---|
| Grupo | Camshafts |
| Marca Veículo | Ford |
| Modelo Veículo | 2.0L 8v – Pinto |
| Duration Exhaust | 322 deg |
| Duration Intake | 322 deg |
| Full Intake Lift | 104 deg |
| Power Band | 4000-8500 rpm |
| TDC Exhaust Lift | N/A |
| TDC Intake Lift | N/A |
| Timing Exhaust | 85 – 57 deg |
| Timing Intake | 57 – 85 deg |
| Type | Race |
| Valve Exhaust Clearance | 0.30 mm |
| Valve Exhaust Lift | 13.70 mm |
| Valve Intake Clearance | 0.30 mm |
| Valve Intake Lift | 13.70 mm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Piper Camshaft Ford 1.6L/2.0L Pinto Race” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
Informação adicional
| Brands | piper-cams |
|---|---|
| Grupo | Camshafts |
| Marca Veículo | Ford |
| Modelo Veículo | 2.0L 8v – Pinto |
| Duration Exhaust | 322 deg |
| Duration Intake | 322 deg |
| Full Intake Lift | 104 deg |
| Power Band | 4000-8500 rpm |
| TDC Exhaust Lift | N/A |
| TDC Intake Lift | N/A |
| Timing Exhaust | 85 – 57 deg |
| Timing Intake | 57 – 85 deg |
| Type | Race |
| Valve Exhaust Clearance | 0.30 mm |
| Valve Exhaust Lift | 13.70 mm |
| Valve Intake Clearance | 0.30 mm |
| Valve Intake Lift | 13.70 mm |
Avaliações (0)
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Seja o primeiro a avaliar “Piper Camshaft Ford 1.6L/2.0L Pinto Race” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.