Informação adicional
| Brands | piper-cams |
|---|---|
| Grupo | Camshafts |
| Marca Veículo | Ford |
| Modelo Veículo | 2.0L 8v – Pinto |
| Duration Exhaust | 300 deg |
| Duration Intake | 300 deg |
| Full Intake Lift | 104 deg |
| Power Band | 3000-7900 rpm |
| TDC Exhaust Lift | N/A |
| TDC Intake Lift | N/A |
| Timing Exhaust | 74 – 46 deg |
| Timing Intake | 46 – 74 deg |
| Type | Race |
| Valve Exhaust Clearance | 0.25 mm |
| Valve Exhaust Lift | 12.95 mm |
| Valve Intake Clearance | 0.20 mm |
| Valve Intake Lift | 12.95 mm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Piper Camshaft Ford 1.6L/2.0L Pinto Race” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.