Informação adicional
| Brands | piper-cams |
|---|---|
| Grupo | Camshafts |
| Duration Exhaust | 328 deg |
| Duration Intake | 328 deg |
| Full Intake Lift | 104 deg |
| Power Band | 3500-7800 rpm |
| TDC Exhaust Lift | 5.04 mm |
| TDC Intake Lift | 5.07 mm |
| Timing Exhaust | 88 – 60 deg |
| Timing Intake | 60 – 88 deg |
| Type | Race |
| Valve Exhaust Clearance | 0.43 mm |
| Valve Exhaust Lift | 13.60 mm |
| Valve Intake Clearance | 0.38 mm |
| Valve Intake Lift | 13.65 mm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Piper Camshaft BMC B Series MGA/MGB Race” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.