Informação adicional
| Brands | Manley |
|---|---|
| Grupo | Valves Steel |
| Head Diameter | 53.98 MAX mm |
| Length | 140.72 MAX mm |
| Margin Width | CUSTOM mm |
| Package Height | 63,50 mm |
| Package Length | 298,45 mm |
| Package Weight | 1814.36 g |
| Package Width | 171,45 mm |
| Position | Intake |
| Seat Width | CUSTOM mm |
| Stem Diameter | 8.67 mm |
| Tip Length | CUSTOM mm |
| Top of Head | CUSTOM |
| Underhead Angle/Radius | 12? x 3/8 |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Manley Valve Steel Race Master Blank GEN II 2.125” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.