Informação adicional
| Brands | Manley |
|---|---|
| Grupo | Valves Steel |
| Head Diameter | 39.00 MAX mm |
| Length | 113.50 MAX mm |
| Margin Width | CUSTOM mm |
| Package Height | 63,50 mm |
| Package Length | 177,80 mm |
| Package Weight | 226.80 g |
| Package Width | 63,50 mm |
| Position | Intake |
| Seat Width | CUSTOM mm |
| Stem Diameter | 6.00 mm |
| Tip Length | CUSTOM mm |
| Top of Head | CUSTOM |
| Underhead Angle/Radius | Pro Flo: 22? x 5/16 |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Manley Valve Steel Race Flo Blank GEN II 39mm” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.