Informação adicional
| Brands | Manley |
|---|---|
| Grupo | Valves Steel |
| Head Diameter | 54.61 MAX mm |
| Length | 143.64 MAX mm |
| Margin Width | CUSTOM mm |
| Package Height | 63,50 mm |
| Package Length | 298,45 mm |
| Package Weight | 1814.36 g |
| Package Width | 171,45 mm |
| Position | Intake |
| Seat Width | CUSTOM mm |
| Stem Diameter | 8.67 mm |
| Tip Length | CUSTOM mm |
| Top of Head | CUSTOM |
| Underhead Angle/Radius | Pro Flo: 12? x 3/8 |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Manley Valve Steel Race Flo Blank GEN II 2.150” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.