King Conrod Bearing Shell BMW M20, M50 2.0L, 2.5L, 2.7L
57,53 €
33 em stock
REF:
CR6640XP
Categoria: Automotive
Informação adicional
| Brands | king-bearings |
|---|---|
| Grupo | Bearing Shells |
| Marca Veículo | BMW |
| Modelo Veículo | 2.0L 24v – M52B20, 2.5L 12v – M20B25, 2.5L 24v – M50B25, 2.5L 24v – M50B25TU, 2.5L 24v – M52B25, 2.8L 24v – M52B28, 3.0L 24v – M54B30, 3.0L 24v – S50B30US, 3.2L 24v – S52B32US |
| Additional Info | Specifications for STD size only |
| Country of Origin | Israel |
| Housing | 46.285 – 48.011 mm |
| Length | 17.90 mm |
| Max Thickness | 1.491 mm |
| Shaft | 44.976 – 44.991 mm |
| Type | Conrod Bearing |
| Package Height | 139,70 mm |
| Package Length | 457,20 mm |
| Package Weight | 86.18 g |
| Package Width | 279,40 mm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “King Conrod Bearing Shell BMW M20, M50 2.0L, 2.5L, 2.7L” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
King Conrod Bearing Shell BMW M20, M50 2.0L, 2.5L, 2.7L
60,88 €
9 em stock
REF:
CR6640XP
Categoria: Automotive
Informação adicional
| Brands | king-bearings |
|---|---|
| Grupo | Bearing Shells |
| Marca Veículo | BMW |
| Modelo Veículo | 2.0L 24v – M52B20, 2.5L 12v – M20B25, 2.5L 24v – M50B25, 2.5L 24v – M50B25TU, 2.5L 24v – M52B25, 2.8L 24v – M52B28, 3.0L 24v – M54B30, 3.0L 24v – S50B30US, 3.2L 24v – S52B32US |
| Additional Info | Specifications for STD size only |
| Country of Origin | Israel |
| Housing | 46.285 – 48.011 mm |
| Length | 17.90 mm |
| Max Thickness | 1.491 mm |
| Shaft | 44.976 – 44.991 mm |
| Type | Conrod Bearing |
| Package Height | 139,70 mm |
| Package Length | 457,20 mm |
| Package Weight | 86.18 g |
| Package Width | 279,40 mm |
Avaliações (0)
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Seja o primeiro a avaliar “King Conrod Bearing Shell BMW M20, M50 2.0L, 2.5L, 2.7L” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
King Conrod Bearing Shell BMW M20, M50 2.0L, 2.5L, 2.7L
57,53 €
33 em stock
REF:
CR6640XP
Categoria: Automotive
Informação adicional
| Brands | king-bearings |
|---|---|
| Grupo | Bearing Shells |
| Marca Veículo | BMW |
| Modelo Veículo | 2.0L 24v – M52B20, 2.5L 12v – M20B25, 2.5L 24v – M50B25, 2.5L 24v – M50B25TU, 2.5L 24v – M52B25, 2.8L 24v – M52B28, 3.0L 24v – M54B30, 3.0L 24v – S50B30US, 3.2L 24v – S52B32US |
| Additional Info | Specifications for STD size only |
| Country of Origin | Israel |
| Housing | 46.285 – 48.011 mm |
| Length | 17.90 mm |
| Max Thickness | 1.491 mm |
| Shaft | 44.976 – 44.991 mm |
| Type | Conrod Bearing |
| Package Height | 139,70 mm |
| Package Length | 457,20 mm |
| Package Weight | 86.18 g |
| Package Width | 279,40 mm |
Avaliações (0)
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Seja o primeiro a avaliar “King Conrod Bearing Shell BMW M20, M50 2.0L, 2.5L, 2.7L” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
King Conrod Bearing Shell BMW M20, M50 2.0L, 2.5L, 2.7L
57,53 €
33 em stock
REF:
CR6640XP
Categoria: Automotive
Informação adicional
| Brands | king-bearings |
|---|---|
| Grupo | Bearing Shells |
| Marca Veículo | BMW |
| Modelo Veículo | 2.0L 24v – M52B20, 2.5L 12v – M20B25, 2.5L 24v – M50B25, 2.5L 24v – M50B25TU, 2.5L 24v – M52B25, 2.8L 24v – M52B28, 3.0L 24v – M54B30, 3.0L 24v – S50B30US, 3.2L 24v – S52B32US |
| Additional Info | Specifications for STD size only |
| Country of Origin | Israel |
| Housing | 46.285 – 48.011 mm |
| Length | 17.90 mm |
| Max Thickness | 1.491 mm |
| Shaft | 44.976 – 44.991 mm |
| Type | Conrod Bearing |
| Package Height | 139,70 mm |
| Package Length | 457,20 mm |
| Package Weight | 86.18 g |
| Package Width | 279,40 mm |
Avaliações (0)
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Seja o primeiro a avaliar “King Conrod Bearing Shell BMW M20, M50 2.0L, 2.5L, 2.7L” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
King Conrod Bearing Shell BMW M20, M50 2.0L, 2.5L, 2.7L
57,53 €
33 em stock
REF:
CR6640XP
Categoria: Automotive
Informação adicional
| Brands | king-bearings |
|---|---|
| Grupo | Bearing Shells |
| Marca Veículo | BMW |
| Modelo Veículo | 2.0L 24v – M52B20, 2.5L 12v – M20B25, 2.5L 24v – M50B25, 2.5L 24v – M50B25TU, 2.5L 24v – M52B25, 2.8L 24v – M52B28, 3.0L 24v – M54B30, 3.0L 24v – S50B30US, 3.2L 24v – S52B32US |
| Additional Info | Specifications for STD size only |
| Country of Origin | Israel |
| Housing | 46.285 – 48.011 mm |
| Length | 17.90 mm |
| Max Thickness | 1.491 mm |
| Shaft | 44.976 – 44.991 mm |
| Type | Conrod Bearing |
| Package Height | 139,70 mm |
| Package Length | 457,20 mm |
| Package Weight | 86.18 g |
| Package Width | 279,40 mm |
Avaliações (0)
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Seja o primeiro a avaliar “King Conrod Bearing Shell BMW M20, M50 2.0L, 2.5L, 2.7L” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
King Conrod Bearing Shell BMW M20, M50 2.0L, 2.5L, 2.7L
57,53 €
33 em stock
REF:
CR6640XP
Categoria: Automotive
Informação adicional
| Brands | king-bearings |
|---|---|
| Grupo | Bearing Shells |
| Marca Veículo | BMW |
| Modelo Veículo | 2.0L 24v – M52B20, 2.5L 12v – M20B25, 2.5L 24v – M50B25, 2.5L 24v – M50B25TU, 2.5L 24v – M52B25, 2.8L 24v – M52B28, 3.0L 24v – M54B30, 3.0L 24v – S50B30US, 3.2L 24v – S52B32US |
| Additional Info | Specifications for STD size only |
| Country of Origin | Israel |
| Housing | 46.285 – 48.011 mm |
| Length | 17.90 mm |
| Max Thickness | 1.491 mm |
| Shaft | 44.976 – 44.991 mm |
| Type | Conrod Bearing |
| Package Height | 139,70 mm |
| Package Length | 457,20 mm |
| Package Weight | 86.18 g |
| Package Width | 279,40 mm |
Avaliações (0)
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Seja o primeiro a avaliar “King Conrod Bearing Shell BMW M20, M50 2.0L, 2.5L, 2.7L” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.