Informação adicional
| Brands | Wiseco |
|---|---|
| Grupo | Piston Circlips |
| Marca Veículo | Beta, Fantic, Gas-Gas, Husaberg, Husqvarna, KTM, Sherco, Yamaha |
| Modelo Veículo | 250 EXC, 250 EXC TPI, 250 RR Enduro 2T, 250 SE, 250 SE-R, 250 SX, 250 XC, 250 XC TPI, 250 XC-W, 250 XC-W TPI, 300 EXC, 300 EXC TPI, 300 MXC, 300 RX, 300 SE, 300 SE-R, 300 SX, 300 XC, 300 XC TPI, 300 XC-W, 300 XC-W TPI, 350 EXC-F, 350 SX-F, 350 XC-F, 350 XCF-W, EC 250, EC 300, EC 350 F, EX 250, EX 300, EX 350 F, FC 350, FE 350, Freeride 350, FX 350, MC 250, MC 350 F, TC 250 2T, TE 250, TE 250 2T, TE 250i, TE 300, TE 300i, TX 300, TX 300i, WR 450 F, XC 250, XEF 450, XX 250, XXF 450, YZ 250, YZ 250 X, YZ 450 F, YZ 450 FX |
| Ano | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Country of Origin | Taiwan |
| GTIN | 00193564160812 |
| Package Height | 5,08 mm |
| Package Length | 76,20 mm |
| Package Weight | 90.72 g |
| Package Width | 50,80 mm |
| Piston Pin Hole Diameter | 18.00 mm |
| Thickness | 0.0490 in |
| Type | Wire |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Wiseco Round Wire Pin Locks 18mm (Pair)” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.