Informação adicional
| Brands | piper-cams |
|---|---|
| Grupo | Valve Springs |
| Marca Veículo | Honda |
| Modelo Veículo | 2.0L 16v – K20A/Z |
| Crush Height | 19.98 mm |
| Fitted Length | 34.00 mm |
| Inside Diameter | 16.70 mm |
| Outside Diameter | 29.10 mm |
| Seat Pressure | 50.00 lbf |
| Spring Rate | 46.00 N/mm |
| Spring Type | Double |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Piper Double Valve Springs Honda K20 I-VTEC” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.