Informação adicional
| Brands | piper-cams |
|---|---|
| Grupo | Camshafts |
| Duration Exhaust | 320 deg |
| Duration Intake | 320 deg |
| Full Intake Lift | 106 deg |
| Power Band | 3500-7500 rpm |
| TDC Exhaust Lift | 4.17 mm |
| TDC Intake Lift | 4.22 mm |
| Timing Exhaust | 86 – 54 deg |
| Timing Intake | 54 – 86 deg |
| Type | Race |
| Valve Exhaust Clearance | 0.35 mm |
| Valve Exhaust Lift | 11.43 mm |
| Valve Intake Clearance | 0.30 mm |
| Valve Intake Lift | 11.43 mm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Piper Camshaft Ford 3.0L V6 Essex Race” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.