Informação adicional
| Brands | piper-cams |
|---|---|
| Grupo | Camshafts |
| Marca Veículo | Ford |
| Modelo Veículo | 2.0L 8v – Pinto |
| Duration Exhaust | 298 deg |
| Duration Intake | 298 deg |
| Full Intake Lift | 106 deg |
| Power Band | 3000-7900 rpm |
| TDC Exhaust Lift | N/A |
| TDC Intake Lift | N/A |
| Timing Exhaust | 75 – 43 deg |
| Timing Intake | 43 – 75 deg |
| Type | Race |
| Valve Exhaust Clearance | 0.30 mm |
| Valve Exhaust Lift | 12.45 mm |
| Valve Intake Clearance | 0.25 mm |
| Valve Intake Lift | 12.45 mm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Piper Camshaft Ford 1.6L/2.0L Pinto Race” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.