Informação adicional
| Brands | piper-cams |
|---|---|
| Grupo | Camshafts |
| Duration Exhaust | 312 deg |
| Duration Intake | 312 deg |
| Full Exhaust Lift | 106 deg |
| Full Intake Lift | 106 deg |
| TDC Exhaust Lift | 4.11 mm |
| TDC Intake Lift | 4.11 mm |
| Timing Exhaust | 82 – 50 deg |
| Timing Intake | 50 – 82 deg |
| Type | Race |
| Valve Exhaust Clearance | 0.25 mm |
| Valve Exhaust Lift | 10.84 mm |
| Valve Intake Clearance | 0.25 mm |
| Valve Intake Lift | 10.84 mm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Piper Camshaft Ford BDA/BDG/BDT Race” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.