Informação adicional
| Brands | PAC |
|---|---|
| Grupo | Valve Springs |
| Additional Info | For hydraulic flat tappet applications |
| GTIN | 00193564532596 |
| Inside Diameter Inner | 0.752 in |
| Inside Diameter Middle | NA in |
| Inside Diameter Outer | 1.140 in |
| Installed Height | 1.850 in |
| Installed Load | 157 lb |
| Max Bind | 1.090 in |
| Max Lift | 0.650 in |
| Open Height | 1.200 in |
| Open Load | 440 in |
| Outside Diameter Outer | 1.538 in |
| Series | STD |
| Spring Rate | 436 lb/in |
| Type | Dual w/Damper |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “PAC Dual Hot Rod Valve Spring Hyd Roller” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.