Informação adicional
| Brands | Manley |
|---|---|
| Grupo | Valves Steel |
| Head Diameter | 50.80 MAX mm |
| Length | 170.18 MAX mm |
| Margin Width | CUSTOM mm |
| Package Height | 63,50 mm |
| Package Length | 298,45 mm |
| Package Weight | 1814.36 g |
| Package Width | 171,45 mm |
| Position | Exhaust |
| Seat Width | CUSTOM mm |
| Stem Diameter | 8.67 mm |
| Tip Length | CUSTOM mm |
| Top of Head | CUSTOM |
| Underhead Angle/Radius | 25? x 3/8 |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Manley Valve Steel Severe Duty Blank GEN II 2.000” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.