Informação adicional
| Brands | Cometic |
|---|---|
| Grupo | Gaskets Individual |
| Marca Veículo | Honda |
| Modelo Veículo | 2.0L 16v – K20A/Z |
| Bore - Actual | 86.00 mm |
| GTIN | 00191070038397 |
| Material Type | MLS |
| Thickness | 0.46 mm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Cometic HONDA K20/K24 86mm head gasket.018″ MLS” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
Informação adicional
| Brands | Cometic |
|---|---|
| Grupo | Gaskets Individual |
| Marca Veículo | Honda |
| Modelo Veículo | 2.0L 16v – K20A/Z |
| Bore - Actual | 86.00 mm |
| GTIN | 00191070038397 |
| Material Type | MLS |
| Thickness | 0.46 mm |
Avaliações (0)
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Seja o primeiro a avaliar “Cometic HONDA K20/K24 86mm head gasket.018″ MLS” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
Informação adicional
| Brands | Cometic |
|---|---|
| Grupo | Gaskets Individual |
| Marca Veículo | Honda |
| Modelo Veículo | 2.0L 16v – K20A/Z |
| Bore - Actual | 86.00 mm |
| GTIN | 00191070038397 |
| Material Type | MLS |
| Thickness | 0.46 mm |
Avaliações (0)
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Seja o primeiro a avaliar “Cometic HONDA K20/K24 86mm head gasket.018″ MLS” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
Informação adicional
| Brands | Cometic |
|---|---|
| Grupo | Gaskets Individual |
| Marca Veículo | Honda |
| Modelo Veículo | 2.0L 16v – K20A/Z |
| Bore - Actual | 86.00 mm |
| GTIN | 00191070038397 |
| Material Type | MLS |
| Thickness | 0.46 mm |
Avaliações (0)
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Seja o primeiro a avaliar “Cometic HONDA K20/K24 86mm head gasket.018″ MLS” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
Informação adicional
| Brands | Cometic |
|---|---|
| Grupo | Gaskets Individual |
| Marca Veículo | Honda |
| Modelo Veículo | 2.0L 16v – K20A/Z |
| Bore - Actual | 86.00 mm |
| GTIN | 00191070038397 |
| Material Type | MLS |
| Thickness | 0.46 mm |
Avaliações (0)
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Seja o primeiro a avaliar “Cometic HONDA K20/K24 86mm head gasket.018″ MLS” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
Informação adicional
| Brands | Cometic |
|---|---|
| Grupo | Gaskets Individual |
| Marca Veículo | Honda |
| Modelo Veículo | 2.0L 16v – K20A/Z |
| Bore - Actual | 86.00 mm |
| GTIN | 00191070038397 |
| Material Type | MLS |
| Thickness | 0.46 mm |
Avaliações (0)
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Seja o primeiro a avaliar “Cometic HONDA K20/K24 86mm head gasket.018″ MLS” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
Informação adicional
| Brands | Cometic |
|---|---|
| Grupo | Gaskets Individual |
| Marca Veículo | Honda |
| Modelo Veículo | 2.0L 16v – K20A/Z |
| Bore - Actual | 86.00 mm |
| GTIN | 00191070038397 |
| Material Type | MLS |
| Thickness | 0.46 mm |
Avaliações (0)
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Seja o primeiro a avaliar “Cometic HONDA K20/K24 86mm head gasket.018″ MLS” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
Informação adicional
| Brands | Cometic |
|---|---|
| Grupo | Gaskets Individual |
| Marca Veículo | Honda |
| Modelo Veículo | 2.0L 16v – K20A/Z |
| Bore - Actual | 86.00 mm |
| GTIN | 00191070038397 |
| Material Type | MLS |
| Thickness | 0.46 mm |
Avaliações (0)
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Seja o primeiro a avaliar “Cometic HONDA K20/K24 86mm head gasket.018″ MLS” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
Informação adicional
| Brands | Cometic |
|---|---|
| Grupo | Gaskets Individual |
| Marca Veículo | Honda |
| Modelo Veículo | 2.0L 16v – K20A/Z |
| Bore - Actual | 86.00 mm |
| GTIN | 00191070038397 |
| Material Type | MLS |
| Thickness | 0.46 mm |
Avaliações (0)
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Seja o primeiro a avaliar “Cometic HONDA K20/K24 86mm head gasket.018″ MLS” Cancelar resposta




Avaliações
Ainda não existem avaliações.